發(fā)布時(shí)間:2024/12/2 點(diǎn)擊:11984 來(lái)源:德信行項(xiàng)目編號(hào):DXH2024GZ097A11
合同包1(殺蟲劑(一)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州康楹生物科技有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東沙大道209號(hào)110鋪 | 629,600.00元 |
合同包2(殺蟲劑(二)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東欣正生物科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)大源南路4號(hào)301房 | 455,320.00元 |
合同包3(殺蟲劑(三)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東一鼎環(huán)保科技有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)浣花路57號(hào)104鋪 | 420,000.00元 |
合同包4(殺蟲劑(四)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市彩潤(rùn)昌蟲害防治服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)景從路云東中街1號(hào)29之一 | 386,000.00元 |
合同包5(殺蟲劑(五)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州悅美蟲控藥械有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北984號(hào)2724房 | 475,600.00元 |
合同包6(殺蟲劑(六)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州國(guó)坤環(huán)境科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)吉山新路街10號(hào)8棟209 | 597,600.00元 |
合同包1(殺蟲劑(一)):
貨物類(廣州康楹生物科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蟲劑1(10%烯丙氯菊乳油) | 寶世家潔 | 500ml×20瓶/箱 | 3,000.00(升) | 142.00 | 426,000.00 |
| 1-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蟲劑2(0.7%殺蟲氣霧劑) | 寶世家潔 | 600ml×24瓶/箱 | 1,800.00(瓶) | 28.00 | 50,400.00 |
| 1-3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蟲劑3(0.5%搗巢滅蟑氣霧劑) | 搗巢 | 450ml×24瓶/箱 | 2,400.00(瓶) | 18.00 | 43,200.00 |
| 1-4 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蟲劑4(400ITU蘇云金桿菌以色列亞種顆粒劑) | 寶世家潔 | 500g×20袋/箱 | 2,000.00(公斤) | 55.00 | 110,000.00 |
合同包2(殺蟲劑(二)):
貨物類(廣東欣正生物科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 0.005%溴敵隆毒餌 | 派仕克 | 1000克×20包/袋 | 20.00(噸) | 9,266.00 | 185,320.00 |
| 2-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 8%殘殺威·氯氟醚菊酯乳油 | 環(huán)衛(wèi)喜 | 1升×10瓶/箱 | 2,000.00(升) | 135.00 | 270,000.00 |
合同包3(殺蟲劑(三)):
貨物類(廣東一鼎環(huán)保科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 16.86%氯菊.烯丙菊酯水乳劑 | 郁康 | 500g*20瓶/箱 | 2,000.00(升) | 150.00 | 300,000.00 |
| 3-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 1%甲基嘧啶磷顆粒劑 | 正浩 | 1kg*10袋/箱 | 2,000.00(kg) | 60.00 | 120,000.00 |
合同包4(殺蟲劑(四)):
貨物類(廣州市彩潤(rùn)昌蟲害防治服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 10.5%Es-生物烯丙菊酯·氯菊酯乳油 | 多飛剋 | 500ml*20 瓶/箱 | 2,000.00(升) | 148.00 | 296,000.00 |
| 4-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 15%避蚊胺驅(qū)蚊液 | 衛(wèi)豹 | 50ml*20 瓶/箱 | 5,000.00(瓶) | 18.00 | 90,000.00 |
合同包5(殺蟲劑(五)):
貨物類(廣州悅美蟲控藥械有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 3.5%氯菊酯·四氟醚菊酯乳油 | 優(yōu)科 | 1升×10瓶/箱 | 2,000.00(升) | 118.00 | 236,000.00 |
| 5-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 強(qiáng)力粘鼠板 | 欣正 | 50張/箱 | 20,000.00(張) | 5.48 | 109,600.00 |
| 5-3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 1%殺蚊煙片 | 欣正 | 5片×60包/箱 | 1,000.00(箱) | 130.00 | 130,000.00 |
合同包6(殺蟲劑(六)):
貨物類(廣州國(guó)坤環(huán)境科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 2.5%殘殺威.氯氰菊酯熱霧劑 | 康宇 | 5L/桶*4桶/箱 | 2,000.00(升) | 68.40 | 136,800.00 |
| 6-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 400ITUL蘇云金芽孢桿菌(以色列亞種) 懸浮劑 | 峰電 | 2升/桶*10桶/箱 | 4,000.00(升) | 44.20 | 176,800.00 |
| 6-3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 0.05%氟蟲腈殺蟑膠餌 | 曄康 | 200盒/箱 | 20,000.00(盒) | 7.60 | 152,000.00 |
| 6-4 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 1%乙酰甲胺磷殺蟑餌劑 | 維多克 | 1000包/箱 | 100,000.00(包) | 1.32 | 132,000.00 |
劉慶峰、張濤、李曉軍、王惠國(guó)、吳斌強(qiáng)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 殺蟲劑(一) | 0.9444 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 殺蟲劑(二) | 0.68298 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 殺蟲劑(三) | 0.63 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 殺蟲劑(四) | 0.579 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 殺蟲劑(五) | 0.7134 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | 殺蟲劑(六) | 0.8964 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))或(采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(殺蟲劑(一)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州康楹生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 15.00 | 4.54 | 29.77 | 95.31 | 1 | 1 |
| 即撲有害生物防控技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 11.00 | 4.73 | 29.88 | 85.21 | 2 | 2 |
| 廣州愛衛(wèi)除四害用品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 80.14 | 3 |
合同包2(殺蟲劑(二)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東欣正生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 11.00 | 4.54 | 29.39 | 92.13 | 1 | 1 |
| 廣州市堅(jiān)文生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 15.00 | 4.69 | 30.00 | 90.29 | 2 | 2 |
| 廣東惠利民有害生物防制工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 8.00 | 4.72 | 29.15 | 77.87 | 3 |
合同包3(殺蟲劑(三)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東一鼎環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 96.54 | 1 | 1 |
| 廣州柏亞彤害蟲防治有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 12.00 | 4.66 | 30.00 | 75.06 | 2 | 2 |
| 軍控生物科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 2.00 | 4.54 | 30.00 | 72.54 | 3 |
合同包4(殺蟲劑(四)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市彩潤(rùn)昌蟲害防治服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 15.00 | 4.67 | 29.97 | 94.64 | 1 | 1 |
| 廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 11.00 | 4.67 | 29.97 | 86.84 | 2 | 2 |
| 廣州農(nóng)林衛(wèi)蟲害防治服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 9.00 | 4.66 | 30.00 | 82.66 | 3 |
合同包5(殺蟲劑(五)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州悅美蟲控藥械有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 12.00 | 4.54 | 30.00 | 92.54 | 1 | 1 |
| 廣州國(guó)坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 10.00 | 4.54 | 29.94 | 83.48 | 2 | 2 |
| 廣州優(yōu)凈商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 8.00 | 4.54 | 29.96 | 83.10 | 3 |
合同包6(殺蟲劑(六)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州國(guó)坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 10.00 | 4.54 | 29.52 | 90.26 | 1 | 1 |
| 廣州中植保殺蟲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 87.34 | 2 | 2 |
| 廣州優(yōu)凈商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 8.00 | 4.54 | 28.95 | 80.49 | 3 |
名 稱:廣州市天河區(qū)衛(wèi)生健康局
地 址:廣州市天河區(qū)科韻中路15號(hào)
聯(lián)系方式:020-85108315
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項(xiàng)目聯(lián)系人:江先生
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2024年12月02日